| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Record Results: 225 - Group: OTHER / Category: THEMES / Subcategory: SOLO |
| # | |||||||||||
| 1 | Allison | THE UMBRELLA ACADEMY 2019 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 2 | Alternate History | HOT TUB TIME MACHINE 2 2015 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 3 | Angela | AMERICAN BEAUTY 1999 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 4 | Atlantis | ATLANTIS: THE LOST EMPIRE 2001 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 5 | Atlantis | STARGATE ATLANTIS 2004 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 6 | Blowfish | 21 JUMP STREET 1987 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 7 | Burgess Meredith | THE TWILIGHT ZONE 1959 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 8 | Close Rick-counters of the Rick Kind | RICK AND MORTY 2013 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 9 | Cobra | G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO 1982 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 10 | Darth Maul | FICTION EMPIRE 1999 Other | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 11 | Deleted Hospital Scene | THE SHINING 1980 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 12 | Discography | INXS 1977 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 13 | The Downward Spiral | NINE INCH NAILS 1988 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 14 | The Downward Spiral | NINE INCH NAILS 1988 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 15 | Fever Dream | BOB'S BURGERS 2011 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 16 | Heaven's River | THE BOBIVERSE 2016 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 17 | Morty's Mindblowers | RICK AND MORTY 2013 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 18 | Morty's Mindblowers | RICK AND MORTY 2013 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 19 | Old Point Bar | THE EXPENDABLES 2 2012 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 20 | Premiere | FARSCAPE 1999 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 21 | Strangers | DARK CITY 1998 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 22 | Twilight Zone References | FUTURAMA 1999 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 23 | Unrealized Reality | FARSCAPE 1999 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 24 | Untitled | 14 2014 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 25 | Untitled | 2012 2009 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 26 | Untitled | 21 BRIDGES 2019 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 27 | Untitled | THE ADVENTURES OF FORD FAIRLANE 1990 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 28 | Untitled | AIRPLANE II: THE SEQUEL 1982 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 29 | Untitled | ALMOST FAMOUS 2000 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 30 | Untitled | THE AMAZING SPIDER-MAN 1963 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 31 | Untitled | ANNIHILATION 2018 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 32 | Untitled | ARCTIC MONKEYS 2002 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 33 | Untitled | BABYLON 5 1993 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 34 | Untitled | BACK TO THE FUTURE PART II 1989 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 35 | Untitled | BACK TO THE FUTURE: THE ANIMATED SERIES 1991 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 36 | Untitled | BAD BOYS FOR LIFE 2020 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 37 | Untitled | BATMAN 1940 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 38 | Untitled | BATMAN: HUSH 2019 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 39 | Untitled | BEAVIS AND BUTT-HEAD 1993 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 40 | Untitled | BEVERLY HILLS, 90210 1990 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 41 | Untitled | BID TIME RETURN 1975 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 42 | Untitled | BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA 1986 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 43 | Untitled | BIRD BOX 2018 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 44 | Untitled | BLADE RUNNER 2049 2017 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 45 | Untitled | BLITZ: THE LEAGUE 2005 Video Games | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 46 | Untitled | BLOW OUT 1981 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 47 | Untitled | BOX OF MOONLIGHT 1996 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 48 | Untitled | DIABOLICAL 2022 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 49 | Untitled | GEN V 2023 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 50 | Untitled | BRAZIL 1985 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 51 | Untitled | BRING IT ON 2000 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 52 | Untitled | THE CAMPAIGN 2012 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 53 | Untitled | CASTLE ROCK 2018 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 54 | Untitled | ISAAC'S RETURN 1999 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 55 | Untitled | CIVIL WAR 2006 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 56 | Untitled | COHERENCE 2013 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 57 | Untitled | COHERENCE 2013 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 58 | Untitled | CREEPSHOW 1982 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 59 | Untitled | CSI: VEGAS 2021 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 60 | Untitled | THE CULT 1983 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 61 | Untitled | A DAY AT THE RACES 1937 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 62 | Untitled | DEAD MOON 2018 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 63 | Untitled | DEATH TO 2020 2020 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 64 | Untitled | THE DIARY OF ALONZO TYPER 1938 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 65 | Untitled | DOCTOR WHO 1963 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 66 | Untitled | THE DOORS 1965 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 67 | Untitled | DRIVE ANGRY 2011 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 68 | Untitled | EAGLE EYE 2008 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 69 | Untitled | EMPLOYEE OF THE MONTH 2006 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 70 | Untitled | ER 1994 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 71 | Untitled | ESCAPE FROM VIRTUAL ISLAND 2020 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 72 | Untitled | THE EXPANSE BOOK 1: LEVIATHAN WAKES 2011 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 73 | Untitled | THE EXPANSE BOOK 2: CALIBAN'S WAR 2012 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 74 | Untitled | THE EXPANSE BOOK 3: ABADDON'S GATE 2013 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 75 | Untitled | FAMILY FEUD 1976 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 76 | Untitled | FEELING MINNESOTA 1996 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 77 | Untitled | FINAL DESTINATION 2000 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 78 | Untitled | FINAL FANTASY 1987 Video Games | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 79 | Untitled | FLETCH LIVES 1989 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 80 | Untitled | FLOWERS FOR ALGERNON 1958 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 81 | Untitled | THE FOLD 2015 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 82 | Untitled | FORREST GUMP 1994 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 83 | Untitled | FREQUENCY 2000 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 84 | Untitled | FROM DUSK TILL DAWN 1996 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 85 | Untitled | THE FUGITIVE 1993 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 86 | Untitled | G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO 1982 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 87 | Untitled | G.I. JOE: A REAL AMERICAN HERO 1985 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 88 | Untitled | G.I. JOE: RENEGADES 2010 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 89 | Untitled | G.I. JOE: SPECIAL MISSIONS 1986 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 90 | Untitled | GHOSTBUSTERS 2016 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 91 | Untitled | GOLDEN YEARS 1991 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 92 | Untitled | GONE IN 60 SECONDS 2000 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 93 | Untitled | GOTHIKA 2003 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 94 | Untitled | HAPPY DEATH DAY 2 U 2019 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 95 | Untitled | HAROLD & KUMAR GO TO WHITE CASTLE 2004 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 96 | Untitled | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE 1997 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 97 | Untitled | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE 2001 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 98 | Untitled | HEATHERS 1988 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 99 | Untitled | HEROES REBORN 2015 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 100 | Untitled | THE HIDDEN 1987 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 101 | Untitled | HOMECOMING 2019 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 102 | Untitled | THE HONEYMOONERS 1951 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 103 | Untitled | HOT SHOTS! PART DEUX 1993 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 104 | Untitled | HOT TO TROT 1988 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 105 | Untitled | THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE 2013 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 106 | Untitled | INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 2016 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 107 | Untitled | INDEPENDENT STUDIO SERVICES 1977 Other | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 108 | Untitled | INFLUX 2014 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 109 | Untitled | IRON MAN 3 2013 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 110 | Untitled | IT'S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA 2005 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 111 | Untitled | JACK'S BACK 1988 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 112 | Untitled | THE JETSONS 1962 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 113 | Untitled | JOE VERSUS THE VOLCANO 1990 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 114 | Untitled | JOHN DIES AT THE END 2007 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 115 | Untitled | JUST FRIENDS 2005 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 116 | Untitled | THE FLASHPOINT PARADOX 2013 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 117 | Untitled | KINGPIN 1996 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 118 | Untitled | L.A. CONFIDENTIAL 1997 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 119 | Untitled | LAZER TEAM 2015 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 120 | Untitled | LIVING WITH YOURSELF 2019 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 121 | Untitled | LOGAN'S RUN 1976 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 122 | Untitled | LOGAN'S RUN 1977 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 123 | Untitled | LOGAN'S RUN 1976 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 124 | Untitled | LOGAN'S RUN 1967 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 125 | Untitled | LOKI 2021 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 126 | Untitled | LOOKING FOR MR. GOODBAR 1977 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 127 | Untitled | LUCY 2014 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 128 | Untitled | MAD MAX: FURY ROAD 2015 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 129 | Untitled | MAD MAX: FURY ROAD 2015 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 130 | Untitled | THE MENU 2022 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 131 | Untitled | THE MIST 2007 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 132 | Untitled | THE MIST 2017 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 133 | Untitled | THE MIST 2007 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 134 | Untitled | THE MIST 2017 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 135 | Untitled | MOTLEY CRUE 1981 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 136 | Untitled | THE MUNSTERS 1964 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 137 | Untitled | THE NET 1995 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 138 | Untitled | NO COUNTRY FOR OLD MEN 2007 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 139 | Untitled | THE NUMBER 23 2007 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 140 | Untitled | OFFSPRING 2009 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 141 | Untitled | ONE PIECE 1997 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 142 | Untitled | ONWARD 2020 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 143 | Untitled | OUT OF THIS WORLD 1987 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 144 | Untitled | THE OUT-LAWS 2023 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 145 | Untitled | THE OUTER LIMITS 1995 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 146 | Untitled | THE OUTER LIMITS 1995 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 147 | Untitled | PAYBACK 1999 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 148 | Untitled | PETER GABRIEL 1967 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 149 | Untitled | ELECTRIC DREAMS 2017 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 150 | Untitled | PINES 2012 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 151 | Untitled | POISON 1984 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 152 | Untitled | POKEMON DETECTIVE PIKACHU 2019 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 153 | Untitled | PRIMER 2004 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 154 | Untitled | THE PRINCESS BRIDE 1987 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 155 | Untitled | PROJECT: ALF 1996 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 156 | Untitled | PUMP UP THE VOLUME 1990 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 157 | Untitled | RAVENOUS 1999 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 158 | Untitled | RED HOT CHILI PEPPERS 1983 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 159 | Untitled | REIGN OF FIRE 2002 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 160 | Untitled | RENT 1996 Theater | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 161 | Untitled | ROCK STAR 2001 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 162 | Untitled | ROD SERLING'S THE TWILIGHT ZONE 1963 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 163 | Untitled | ROMY AND MICHELE'S HIGH SCHOOL REUNION 1997 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 164 | Untitled | RUNAWAY JURY 2003 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 165 | Untitled | THE RUNNING MAN 1987 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 166 | Untitled | SCARY MOVIE 3 2003 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 167 | Untitled | THE BRAVE AND THE BOLD 2018 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 168 | Untitled | SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD 2010 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 169 | Untitled | SEX TAPE 2014 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 170 | Untitled | SHATTERED 1991 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 171 | Untitled | SHAZAM! 2019 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 172 | Untitled | A SHORTCUT IN TIME 2003 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 173 | Untitled | SKELETON CREW 1985 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 174 | Untitled | SLAUGHTERHOUSE-FIVE 1969 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 175 | Untitled | SNEAKERS 1992 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 176 | Untitled | SOAPDISH 1991 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 177 | Untitled | SOLO: A STAR WARS STORY 2018 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 178 | Untitled | SOUL COUGHING 1992 Music | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 179 | Untitled | SOURCE CODE 2011 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 180 | Untitled | SPACE JAM: A NEW LEGACY 2021 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 181 | Untitled | SPACE JAM: A NEW LEGACY 2021 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 182 | Untitled | SPACEBALLS 1987 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 183 | Untitled | SPACEBALLS 1987 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 184 | Untitled | SPEED 1994 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 185 | Untitled | SPIDER-MAN 2002 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 186 | Untitled | INTO THE SPIDER-VERSE 2018 Animated Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 187 | Untitled | SPY KIDS: ALL THE TIME IN THE WORLD 2011 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 188 | Untitled | THE STAND 1994 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 189 | Untitled | STAR TREK BEYOND 2016 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 190 | Untitled | STAR TREK: DEEP SPACE NINE 1993 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 191 | Untitled | LOWER DECKS 2020 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 192 | Untitled | STAR TREK: NEMESIS 2002 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 193 | Untitled | STAR TREK: PICARD 2019 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 194 | Untitled | STAR WARS 1977 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 195 | Untitled | STAR WARS HOLIDAY SPECIAL 1978 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 196 | Untitled | STAR WARS: THE CLONE WARS 2008 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 197 | Untitled | STAR WARS: THE MANDALORIAN 2019 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 198 | Untitled | STEINS;GATE 2010 Animated Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 199 | Untitled | STEINS;GATE: MY DARLING'S EMBRACE 2011 Video Games | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 200 | Untitled | STRAYS 2023 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 201 | Untitled | TAKING LIVES 2004 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 202 | Untitled | TALES FROM THE DARKSIDE 1984 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 203 | Untitled | TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES 2003 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 204 | Untitled | TERMINUS 2020 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 205 | Untitled | TERMINUS 2020 Literature | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 206 | Untitled | THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE 2003 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 207 | Untitled | THE TICK 2016 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 208 | Untitled | THE TIME MACHINE 1960 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 209 | Untitled | TO LIVE AND DIE IN L.A. 1985 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 210 | Untitled | TOYS 1992 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 211 | Untitled | TWISTED METAL 2 1996 Video Games | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 212 | Untitled | THE UMBRELLA ACADEMY 2007 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 213 | Untitled | V FOR VENDETTA 1982 Comic Books | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 214 | Untitled | VIOLENT NIGHT 2022 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 215 | Untitled | WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS 2010 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 216 | Untitled | WANDAVISION 2020 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 217 | Untitled | THE WEDDING SINGER 1998 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 218 | Untitled | THE WEST WING 1999 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 219 | Untitled | THE WIZARD OF OZ 1939 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 220 | Untitled | WONDER WOMAN 1975 TV Series | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 221 | Untitled | WONDER WOMAN 1984 2020 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 222 | Untitled | THE WORLD ACCORDING TO GARP 1982 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 223 | Untitled | WORLD'S GREATEST DAD 2009 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 224 | Untitled | YOU AGAIN 2010 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| 225 | Untitled | ZERO EFFECT 1998 Film | Themes | Solo | |||||||
| |||||||||||
| Information in Fiction Empire, including fictitious business information and the sources in which they appear, retain their original copyright as owned by their creators and/or respective production or publishing companies. Content in Fiction Empire is intended for entertainment purposes only. Fiction Empire is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information contained within Fiction Empire is periodically updated, no guarantee is given that the information provided is correct, complete or up-to-date. There may be spoilers in Fiction Empire. Fiction Empire will not fight the germs that may cause bad breath. Some of the content contained in Fiction Empire may not be suitable for young viewers. |
| Fiction Empire / fictionempire.com Concept & Design by MADASIAM Productions © 1999. All Rights Reserved. |

